Ahora está sonando:
 

MEGATOP 20 Interactivo (Los 20 éxitos más votados de la semana)

PHP UserCharts

[info y detalle de canción]:

MARCO HINOJOSA CON EL CALLE LATINA - Fin De Semana:
discográfica:
descripción:
entrada en lista: semana 46 / 2018 [Puesto 13]
último puesto: semana 9 / 2019 [Puesto 19]
estadistica semanal:
semana 9 / 2019 [Puesto 19] [100 pts.]
semana 8 / 2019 [Puesto 12] [450 pts.]
semana 7 / 2019 [Puesto 12] [450 pts.]
semana 6 / 2019 [Puesto 10] [555 pts.]
semana 5 / 2019 [Puesto 8] [650 pts.]
semana 4 / 2019 [Puesto 7] [705 pts.]
semana 3 / 2019 [Puesto 5] [800 pts.]
semana 2 / 2019 [Puesto 3] [900 pts.]
semana 1 / 2019 [Puesto 2] [950 pts.]
semana 52 / 2018 [Puesto 1] [1000 pts.]
semana 51 / 2018 [Puesto 1] [1000 pts.]
semana 50 / 2018 [Puesto 3] [900 pts.]
semana 49 / 2018 [Puesto 3] [905 pts.]
semana 48 / 2018 [Puesto 5] [805 pts.]
semana 47 / 2018 [Puesto 10] [550 pts.]
semana 46 / 2018 [Puesto 13] [400 pts.]
estadistica anual:
2018 [Puesto 18] [6510 pts.]
 

volver a la lista

Esta Semana la más votada:

T�tulo no disponible
INTERPRET NO DISPONIBLE

Escucha MT20 Interactivo:

Miércoles, 22:00 - 00:00h

Jueves, 04:00 - 06:00h

Viernes, 22:00 - 00:00h

Sábados, 17:00 - 19:00h

A la carta mediante Podcast:

MT20 Interactivo en Facebook:

MT20 Interactivo en Twitter: