Ahora está sonando:
 

MEGATOP 20 Interactivo (Los 20 éxitos más votados de la semana)

PHP UserCharts

[info y detalle de canción]:

KRISHA - Tu Me Envenenas:
discográfica:
descripción:
entrada en lista: semana 8 / 2020 [Puesto 14]
último puesto: semana 22 / 2020 [Puesto 20]
estadistica semanal:
semana 22 / 2020 [Puesto 20] [50 pts.]
semana 21 / 2020 [Puesto 15] [300 pts.]
semana 20 / 2020 [Puesto 11] [500 pts.]
semana 19 / 2020 [Puesto 9] [600 pts.]
semana 18 / 2020 [Puesto 7] [700 pts.]
semana 17 / 2020 [Puesto 7] [700 pts.]
semana 16 / 2020 [Puesto 7] [700 pts.]
semana 15 / 2020 [Puesto 5] [805 pts.]
semana 14 / 2020 [Puesto 3] [900 pts.]
semana 13 / 2020 [Puesto 2] [955 pts.]
semana 12 / 2020 [Puesto 3] [900 pts.]
semana 11 / 2020 [Puesto 5] [800 pts.]
semana 10 / 2020 [Puesto 7] [701 pts.]
semana 9 / 2020 [Puesto 10] [552 pts.]
semana 8 / 2020 [Puesto 14] [350 pts.]
estadistica anual:
2020 [Puesto 18] [9513 pts.]
 

volver a la lista

Esta Semana la más votada:

T�tulo no disponible
INTERPRET NO DISPONIBLE

Escucha MT20 Interactivo:

Miércoles, 22:00 - 00:00h

Jueves, 04:00 - 06:00h

Viernes, 22:00 - 00:00h

Sábados, 17:00 - 19:00h

A la carta mediante Podcast:

MT20 Interactivo en Facebook:

MT20 Interactivo en Twitter: